BBA Franchises Top Draft Picks by WAR (1995-2058)
Posted: Tue Jun 18, 2024 7:26 pm
ATC- Juan Rivera, OF 129.37 2038: 1/11
BIK- Tobias Kelly, C 56.46 1997: 7/171
BOI- Felix Roman, OF 132.12 2038: 1/5
BRK- Daniel Labrie, LF 84.64 1995: 1/6
CLG- Jonathan Archer, SS 72.01 2015: 1/8
CHA- Dave Lee, P 52.01 2042: 1/1
CCJ- Wilson Andrade, 3B 61.58 2038: 1/1
CHI- Tom Madonald, SP 82.47 2003: 1/1
DM- Jared Gillstrom, SS 112.03 2022: 1/1
EDM- Steven Collins III, 3B 80.16 2034: 1/1
HAW- Alaric Wullenweber, SP 113.50 2038: 2/41
JAX- Roman Empire, SS 98.32 1995: 1/2
LV- Davey Acheson, SP 89.09 1995: 2/34
LBC- Juan Heredia, CF 81.02 2000: 1/2
LOU- Michael Strathallan, SP 82.17 2004: 1/1
MAD- Charles Puckett, 2B 166.08 1995: 1/5
MEX- Emrique Gomez, SP 88.05 2021: 1/1
MTL- Eduardo Gonzalez, 3B 74.64 2038: 1/38
NSH- David Simpson, 1B 85.91 2037: 1/5
NO- Juan Donastevez, RF 91.12 2038: 1/15
OMA- Leon Sandcastle, CF 105.56 2016: 1/4
PHX- Feliciano Rafael, SP 62.00 2029: 3/78
POR- Steve Warren, P 45.22 2045: 1/5
RCK- Billy Chapel, Jr., SP 95.75 2014: 1/1
RMO- Alex Ramirez, 3B 93.04 2035: 1/1
SAC- Gabriel Campos, SP 83.47 2009: 1/2
SA- Larry Stinson, 1B 95.49 2038: 1/6
SFV- Mike Swanson, SP 84.84 2010: 1/1
TWC- Lorenzo de' Medici, RP 51.56 2034: 1/16
VAL- Aaron Haney, CF 117.13 2038: 1/3
VAN- Robbie Sargent, SP 107.06 1995: 1/24
YS9- Carlos Valle, SP 80.68 2031: 4/123
BIK- Tobias Kelly, C 56.46 1997: 7/171
BOI- Felix Roman, OF 132.12 2038: 1/5
BRK- Daniel Labrie, LF 84.64 1995: 1/6
CLG- Jonathan Archer, SS 72.01 2015: 1/8
CHA- Dave Lee, P 52.01 2042: 1/1
CCJ- Wilson Andrade, 3B 61.58 2038: 1/1
CHI- Tom Madonald, SP 82.47 2003: 1/1
DM- Jared Gillstrom, SS 112.03 2022: 1/1
EDM- Steven Collins III, 3B 80.16 2034: 1/1
HAW- Alaric Wullenweber, SP 113.50 2038: 2/41
JAX- Roman Empire, SS 98.32 1995: 1/2
LV- Davey Acheson, SP 89.09 1995: 2/34
LBC- Juan Heredia, CF 81.02 2000: 1/2
LOU- Michael Strathallan, SP 82.17 2004: 1/1
MAD- Charles Puckett, 2B 166.08 1995: 1/5
MEX- Emrique Gomez, SP 88.05 2021: 1/1
MTL- Eduardo Gonzalez, 3B 74.64 2038: 1/38
NSH- David Simpson, 1B 85.91 2037: 1/5
NO- Juan Donastevez, RF 91.12 2038: 1/15
OMA- Leon Sandcastle, CF 105.56 2016: 1/4
PHX- Feliciano Rafael, SP 62.00 2029: 3/78
POR- Steve Warren, P 45.22 2045: 1/5
RCK- Billy Chapel, Jr., SP 95.75 2014: 1/1
RMO- Alex Ramirez, 3B 93.04 2035: 1/1
SAC- Gabriel Campos, SP 83.47 2009: 1/2
SA- Larry Stinson, 1B 95.49 2038: 1/6
SFV- Mike Swanson, SP 84.84 2010: 1/1
TWC- Lorenzo de' Medici, RP 51.56 2034: 1/16
VAL- Aaron Haney, CF 117.13 2038: 1/3
VAN- Robbie Sargent, SP 107.06 1995: 1/24
YS9- Carlos Valle, SP 80.68 2031: 4/123