2017, Sim #12 Chatter
Posted: Thu Oct 16, 2014 12:26 pm
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, ATLANTIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Louisville Sluggers 62 46 .574 - 67-41 -5 35-20 27-26 4-2 13-18 51 W3 7-3
Halifax Hawks 58 50 .537 4 54-54 4 29-23 29-27 6-4 17-16 L2 6-4
Greenville Moonshiners 49 57 .462 12 50-56 -1 27-22 22-35 6-3 15-18 W1 4-6
Brooklyn Robins 41 67 .380 21 40-68 1 24-28 17-39 2-9 10-13 L1 3-7
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, MIDWEST
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Madison Wolves 68 39 .636 - 64-43 4 36-23 32-16 7-2 19-11 41 W3 7-3
Chicago Black Sox 54 54 .500 14½ 49-59 5 23-25 31-29 4-6 19-13 L1 4-6
Omaha Barnstormers 54 55 .495 15 58-51 -4 32-27 22-28 3-4 14-13 W1 3-7
Yellow Springs Nine 52 55 .486 16 49-58 3 28-28 24-27 8-6 16-16 L3 5-5
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, PACIFIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Valencia Stars 66 41 .617 - 65-42 1 35-23 31-18 8-7 20-12 44 W2 7-3
Hawaii Tropics 55 53 .509 11½ 54-54 1 32-24 23-29 7-8 18-17 L3 3-7
California Crusaders 46 61 .430 20 52-55 -6 21-31 25-30 5-8 10-20 W3 6-4
Vancouver Mounties 43 64 .402 23 43-64 0 26-23 17-41 6-2 13-20 L2 5-5
JOHNSON LEAGUE WILDCARD
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Halifax Hawks 58 50 .537 - 54-54 4 29-23 29-27 6-4 17-16 52 L2 6-4
Hawaii Tropics 55 53 .509 3 54-54 1 32-24 23-29 7-8 18-17 L3 3-7
Chicago Black Sox 54 54 .500 4 49-59 5 23-25 31-29 4-6 19-13 L1 4-6
Omaha Barnstormers 54 55 .495 4½ 58-51 -4 32-27 22-28 3-4 14-13 W1 3-7
Yellow Springs Nine 52 55 .486 5½ 49-58 3 28-28 24-27 8-6 16-16 L3 5-5
Greenville Moonshiners 49 57 .462 8 50-56 -1 27-22 22-35 6-3 15-18 W1 4-6
California Crusaders 46 61 .430 11½ 52-55 -6 21-31 25-30 5-8 10-20 W3 6-4
Vancouver Mounties 43 64 .402 14½ 43-64 0 26-23 17-41 6-2 13-20 L2 5-5
Brooklyn Robins 41 67 .380 17 40-68 1 24-28 17-39 2-9 10-13 L1 3-7
FRICK LEAGUE STANDINGS, ATLANTIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Carolina Kraken 67 41 .620 - 68-40 -1 35-21 32-20 3-1 15-11 51 W2 8-2
Buffalo Bison 63 45 .583 4 66-42 -3 32-21 31-24 3-5 21-20 L1 5-5
Montreal Blazers 42 64 .396 24 48-58 -6 20-37 22-27 2-1 8-15 L2 3-7
Atlantic City Gamblers 42 66 .389 25 38-70 4 26-30 16-36 4-3 13-17 W1 4-6
FRICK LEAGUE STANDINGS, MIDWEST
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
New Orleans Crawdads 59 48 .551 - 59-48 0 31-17 28-31 6-5 18-12 49 W3 6-4
Des Moines Kernels 53 55 .491 6½ 47-61 6 33-27 20-28 6-4 17-13 L3 6-4
Birmingham Bandits 49 58 .458 10 49-58 0 27-24 22-34 5-7 19-16 L4 2-8
Marquette Suns 49 60 .450 11 51-58 -2 27-23 22-37 2-7 13-19 W4 7-3
FRICK LEAGUE STANDINGS, PACIFIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Las Vegas Hustlers 65 44 .596 - 64-45 1 31-22 34-22 10-3 22-15 48 L1 6-4
Seattle Storm 58 50 .537 6½ 64-44 -6 34-21 24-29 4-3 16-25 L1 3-7
Calgary Marauders 52 56 .481 12½ 51-57 1 26-23 26-33 5-10 14-15 W1 6-4
Tucson Cactus 45 63 .417 19½ 42-66 3 32-27 13-36 3-9 15-10 W1 4-6
FRICK LEAGUE WILDCARD
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Buffalo Bison 63 45 .583 - 66-42 -3 32-21 31-24 3-5 21-20 50 L1 5-5
Seattle Storm 58 50 .537 5 64-44 -6 34-21 24-29 4-3 16-25 L1 3-7
Des Moines Kernels 53 55 .491 10 47-61 6 33-27 20-28 6-4 17-13 L3 6-4
Calgary Marauders 52 56 .481 11 51-57 1 26-23 26-33 5-10 14-15 W1 6-4
Birmingham Bandits 49 58 .458 13½ 49-58 0 27-24 22-34 5-7 19-16 L4 2-8
Marquette Suns 49 60 .450 14½ 51-58 -2 27-23 22-37 2-7 13-19 W4 7-3
Tucson Cactus 45 63 .417 18 42-66 3 32-27 13-36 3-9 15-10 W1 4-6
Montreal Blazers 42 64 .396 20 48-58 -6 20-37 22-27 2-1 8-15 L2 3-7
Atlantic City Gamblers 42 66 .389 21 38-70 4 26-30 16-36 4-3 13-17 W1 4-6
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Louisville Sluggers 62 46 .574 - 67-41 -5 35-20 27-26 4-2 13-18 51 W3 7-3
Halifax Hawks 58 50 .537 4 54-54 4 29-23 29-27 6-4 17-16 L2 6-4
Greenville Moonshiners 49 57 .462 12 50-56 -1 27-22 22-35 6-3 15-18 W1 4-6
Brooklyn Robins 41 67 .380 21 40-68 1 24-28 17-39 2-9 10-13 L1 3-7
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, MIDWEST
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Madison Wolves 68 39 .636 - 64-43 4 36-23 32-16 7-2 19-11 41 W3 7-3
Chicago Black Sox 54 54 .500 14½ 49-59 5 23-25 31-29 4-6 19-13 L1 4-6
Omaha Barnstormers 54 55 .495 15 58-51 -4 32-27 22-28 3-4 14-13 W1 3-7
Yellow Springs Nine 52 55 .486 16 49-58 3 28-28 24-27 8-6 16-16 L3 5-5
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, PACIFIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Valencia Stars 66 41 .617 - 65-42 1 35-23 31-18 8-7 20-12 44 W2 7-3
Hawaii Tropics 55 53 .509 11½ 54-54 1 32-24 23-29 7-8 18-17 L3 3-7
California Crusaders 46 61 .430 20 52-55 -6 21-31 25-30 5-8 10-20 W3 6-4
Vancouver Mounties 43 64 .402 23 43-64 0 26-23 17-41 6-2 13-20 L2 5-5
JOHNSON LEAGUE WILDCARD
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Halifax Hawks 58 50 .537 - 54-54 4 29-23 29-27 6-4 17-16 52 L2 6-4
Hawaii Tropics 55 53 .509 3 54-54 1 32-24 23-29 7-8 18-17 L3 3-7
Chicago Black Sox 54 54 .500 4 49-59 5 23-25 31-29 4-6 19-13 L1 4-6
Omaha Barnstormers 54 55 .495 4½ 58-51 -4 32-27 22-28 3-4 14-13 W1 3-7
Yellow Springs Nine 52 55 .486 5½ 49-58 3 28-28 24-27 8-6 16-16 L3 5-5
Greenville Moonshiners 49 57 .462 8 50-56 -1 27-22 22-35 6-3 15-18 W1 4-6
California Crusaders 46 61 .430 11½ 52-55 -6 21-31 25-30 5-8 10-20 W3 6-4
Vancouver Mounties 43 64 .402 14½ 43-64 0 26-23 17-41 6-2 13-20 L2 5-5
Brooklyn Robins 41 67 .380 17 40-68 1 24-28 17-39 2-9 10-13 L1 3-7
FRICK LEAGUE STANDINGS, ATLANTIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Carolina Kraken 67 41 .620 - 68-40 -1 35-21 32-20 3-1 15-11 51 W2 8-2
Buffalo Bison 63 45 .583 4 66-42 -3 32-21 31-24 3-5 21-20 L1 5-5
Montreal Blazers 42 64 .396 24 48-58 -6 20-37 22-27 2-1 8-15 L2 3-7
Atlantic City Gamblers 42 66 .389 25 38-70 4 26-30 16-36 4-3 13-17 W1 4-6
FRICK LEAGUE STANDINGS, MIDWEST
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
New Orleans Crawdads 59 48 .551 - 59-48 0 31-17 28-31 6-5 18-12 49 W3 6-4
Des Moines Kernels 53 55 .491 6½ 47-61 6 33-27 20-28 6-4 17-13 L3 6-4
Birmingham Bandits 49 58 .458 10 49-58 0 27-24 22-34 5-7 19-16 L4 2-8
Marquette Suns 49 60 .450 11 51-58 -2 27-23 22-37 2-7 13-19 W4 7-3
FRICK LEAGUE STANDINGS, PACIFIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Las Vegas Hustlers 65 44 .596 - 64-45 1 31-22 34-22 10-3 22-15 48 L1 6-4
Seattle Storm 58 50 .537 6½ 64-44 -6 34-21 24-29 4-3 16-25 L1 3-7
Calgary Marauders 52 56 .481 12½ 51-57 1 26-23 26-33 5-10 14-15 W1 6-4
Tucson Cactus 45 63 .417 19½ 42-66 3 32-27 13-36 3-9 15-10 W1 4-6
FRICK LEAGUE WILDCARD
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Buffalo Bison 63 45 .583 - 66-42 -3 32-21 31-24 3-5 21-20 50 L1 5-5
Seattle Storm 58 50 .537 5 64-44 -6 34-21 24-29 4-3 16-25 L1 3-7
Des Moines Kernels 53 55 .491 10 47-61 6 33-27 20-28 6-4 17-13 L3 6-4
Calgary Marauders 52 56 .481 11 51-57 1 26-23 26-33 5-10 14-15 W1 6-4
Birmingham Bandits 49 58 .458 13½ 49-58 0 27-24 22-34 5-7 19-16 L4 2-8
Marquette Suns 49 60 .450 14½ 51-58 -2 27-23 22-37 2-7 13-19 W4 7-3
Tucson Cactus 45 63 .417 18 42-66 3 32-27 13-36 3-9 15-10 W1 4-6
Montreal Blazers 42 64 .396 20 48-58 -6 20-37 22-27 2-1 8-15 L2 3-7
Atlantic City Gamblers 42 66 .389 21 38-70 4 26-30 16-36 4-3 13-17 W1 4-6