2017, Sim #10/AS Game Chatter
Posted: Mon Aug 25, 2014 9:31 pm
I had to play the AS Game with the computers lineups- otherwise it crashed every time.
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, ATLANTIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Louisville Sluggers 49 41 .544 - 51-39 -2 22-20 27-21 4-4 14-13 66 W2 8-2
Halifax Hawks 42 48 .467 7 45-45 -3 23-21 19-27 3-3 13-19 L2 4-6
Greenville Moonshiners 37 51 .420 11 33-55 4 16-21 21-30 5-2 16-10 L2 7-3
Brooklyn Robins 35 55 .389 14 35-55 0 18-22 17-33 1-4 9-14 L4 3-7
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, MIDWEST
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Madison Wolves 49 39 .557 - 48-40 1 29-21 20-18 7-3 15-15 73 W2 6-4
Yellow Springs Nine 47 41 .534 2 43-45 4 30-19 17-22 5-4 18-10 W3 8-2
Chicago Black Sox 44 44 .500 5 44-44 0 22-19 22-25 5-7 11-12 W2 6-4
Omaha Barnstormers 42 47 .472 7½ 46-43 -4 22-25 20-22 2-7 13-16 L2 4-6
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, PACIFIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Valencia Stars 51 38 .573 - 51-38 0 28-22 23-16 6-5 19-13 70 W2 4-6
Hawaii Tropics 48 42 .533 3½ 47-43 1 28-18 20-24 5-6 20-14 W4 4-6
California Crusaders 41 47 .466 9½ 43-45 -2 21-25 20-22 8-5 12-22 L3 2-8
Vancouver Mounties 36 52 .409 14½ 34-54 2 19-22 17-30 7-5 14-15 L2 4-6
JOHNSON LEAGUE WILDCARD
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Yellow Springs Nine 47 41 .534 - 43-45 4 30-19 17-22 5-4 18-10 74 W3 8-2
Hawaii Tropics 48 42 .533 - 47-43 1 28-18 20-24 5-6 20-14 73 W4 4-6
Chicago Black Sox 44 44 .500 3 44-44 0 22-19 22-25 5-7 11-12 W2 6-4
Omaha Barnstormers 42 47 .472 5½ 46-43 -4 22-25 20-22 2-7 13-16 L2 4-6
Halifax Hawks 42 48 .467 6 45-45 -3 23-21 19-27 3-3 13-19 L2 4-6
California Crusaders 41 47 .466 6 43-45 -2 21-25 20-22 8-5 12-22 L3 2-8
Greenville Moonshiners 37 51 .420 10 33-55 4 16-21 21-30 5-2 16-10 L2 7-3
Vancouver Mounties 36 52 .409 11 34-54 2 19-22 17-30 7-5 14-15 L2 4-6
Brooklyn Robins 35 55 .389 13 35-55 0 18-22 17-33 1-4 9-14 L4 3-7
FRICK LEAGUE STANDINGS, ATLANTIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Buffalo Bison 54 36 .600 - 56-34 -2 28-20 26-16 4-4 16-12 70 L1 5-5
Carolina Kraken 51 39 .567 3 50-40 1 26-24 25-15 4-2 14-11 L1 7-3
Atlantic City Gamblers 41 49 .456 13 43-47 -2 21-25 20-24 3-1 7-12 W1 4-6
Montreal Blazers 35 53 .398 18 36-52 -1 21-30 14-23 3-1 12-13 L6 3-7
FRICK LEAGUE STANDINGS, MIDWEST
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
New Orleans Crawdads 52 36 .591 - 48-40 4 23-15 29-21 5-0 16-8 65 L1 3-7
Marquette Suns 43 46 .483 9½ 43-46 0 21-21 22-25 1-4 13-15 W1 5-5
Birmingham Bandits 40 48 .455 12 42-46 -2 17-22 23-26 4-7 12-15 W1 5-5
Des Moines Kernels 40 48 .455 12 40-48 0 21-26 19-22 1-3 10-13 L1 3-7
FRICK LEAGUE STANDINGS, PACIFIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Las Vegas Hustlers 51 39 .567 - 53-37 -2 22-22 29-17 8-3 15-13 71 W1 7-3
Calgary Marauders 48 41 .539 2½ 51-38 -3 20-19 28-22 4-8 10-16 W3 5-5
Seattle Storm 47 41 .534 3 48-40 -1 23-19 24-22 2-7 13-17 L1 7-3
Long Beach Surfers 43 45 .489 7 38-50 5 23-24 20-21 3-5 12-6 W1 6-4
FRICK LEAGUE WILDCARD
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Carolina Kraken 51 39 .567 - 50-40 1 26-24 25-15 4-2 14-11 71 L1 7-3
Calgary Marauders 48 41 .539 2½ 51-38 -3 20-19 28-22 4-8 10-16 W3 5-5
Seattle Storm 47 41 .534 3 48-40 -1 23-19 24-22 2-7 13-17 L1 7-3
Long Beach Surfers 43 45 .489 7 38-50 5 23-24 20-21 3-5 12-6 W1 6-4
Marquette Suns 43 46 .483 7½ 43-46 0 21-21 22-25 1-4 13-15 W1 5-5
Atlantic City Gamblers 41 49 .456 10 43-47 -2 21-25 20-24 3-1 7-12 W1 4-6
Birmingham Bandits 40 48 .455 10 42-46 -2 17-22 23-26 4-7 12-15 W1 5-5
Des Moines Kernels 40 48 .455 10 40-48 0 21-26 19-22 1-3 10-13 L1 3-7
Montreal Blazers 35 53 .398 15 36-52 -1 21-30 14-23 3-1 12-13 L6 3-7
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, ATLANTIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Louisville Sluggers 49 41 .544 - 51-39 -2 22-20 27-21 4-4 14-13 66 W2 8-2
Halifax Hawks 42 48 .467 7 45-45 -3 23-21 19-27 3-3 13-19 L2 4-6
Greenville Moonshiners 37 51 .420 11 33-55 4 16-21 21-30 5-2 16-10 L2 7-3
Brooklyn Robins 35 55 .389 14 35-55 0 18-22 17-33 1-4 9-14 L4 3-7
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, MIDWEST
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Madison Wolves 49 39 .557 - 48-40 1 29-21 20-18 7-3 15-15 73 W2 6-4
Yellow Springs Nine 47 41 .534 2 43-45 4 30-19 17-22 5-4 18-10 W3 8-2
Chicago Black Sox 44 44 .500 5 44-44 0 22-19 22-25 5-7 11-12 W2 6-4
Omaha Barnstormers 42 47 .472 7½ 46-43 -4 22-25 20-22 2-7 13-16 L2 4-6
JOHNSON LEAGUE STANDINGS, PACIFIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Valencia Stars 51 38 .573 - 51-38 0 28-22 23-16 6-5 19-13 70 W2 4-6
Hawaii Tropics 48 42 .533 3½ 47-43 1 28-18 20-24 5-6 20-14 W4 4-6
California Crusaders 41 47 .466 9½ 43-45 -2 21-25 20-22 8-5 12-22 L3 2-8
Vancouver Mounties 36 52 .409 14½ 34-54 2 19-22 17-30 7-5 14-15 L2 4-6
JOHNSON LEAGUE WILDCARD
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Yellow Springs Nine 47 41 .534 - 43-45 4 30-19 17-22 5-4 18-10 74 W3 8-2
Hawaii Tropics 48 42 .533 - 47-43 1 28-18 20-24 5-6 20-14 73 W4 4-6
Chicago Black Sox 44 44 .500 3 44-44 0 22-19 22-25 5-7 11-12 W2 6-4
Omaha Barnstormers 42 47 .472 5½ 46-43 -4 22-25 20-22 2-7 13-16 L2 4-6
Halifax Hawks 42 48 .467 6 45-45 -3 23-21 19-27 3-3 13-19 L2 4-6
California Crusaders 41 47 .466 6 43-45 -2 21-25 20-22 8-5 12-22 L3 2-8
Greenville Moonshiners 37 51 .420 10 33-55 4 16-21 21-30 5-2 16-10 L2 7-3
Vancouver Mounties 36 52 .409 11 34-54 2 19-22 17-30 7-5 14-15 L2 4-6
Brooklyn Robins 35 55 .389 13 35-55 0 18-22 17-33 1-4 9-14 L4 3-7
FRICK LEAGUE STANDINGS, ATLANTIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Buffalo Bison 54 36 .600 - 56-34 -2 28-20 26-16 4-4 16-12 70 L1 5-5
Carolina Kraken 51 39 .567 3 50-40 1 26-24 25-15 4-2 14-11 L1 7-3
Atlantic City Gamblers 41 49 .456 13 43-47 -2 21-25 20-24 3-1 7-12 W1 4-6
Montreal Blazers 35 53 .398 18 36-52 -1 21-30 14-23 3-1 12-13 L6 3-7
FRICK LEAGUE STANDINGS, MIDWEST
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
New Orleans Crawdads 52 36 .591 - 48-40 4 23-15 29-21 5-0 16-8 65 L1 3-7
Marquette Suns 43 46 .483 9½ 43-46 0 21-21 22-25 1-4 13-15 W1 5-5
Birmingham Bandits 40 48 .455 12 42-46 -2 17-22 23-26 4-7 12-15 W1 5-5
Des Moines Kernels 40 48 .455 12 40-48 0 21-26 19-22 1-3 10-13 L1 3-7
FRICK LEAGUE STANDINGS, PACIFIC
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Las Vegas Hustlers 51 39 .567 - 53-37 -2 22-22 29-17 8-3 15-13 71 W1 7-3
Calgary Marauders 48 41 .539 2½ 51-38 -3 20-19 28-22 4-8 10-16 W3 5-5
Seattle Storm 47 41 .534 3 48-40 -1 23-19 24-22 2-7 13-17 L1 7-3
Long Beach Surfers 43 45 .489 7 38-50 5 23-24 20-21 3-5 12-6 W1 6-4
FRICK LEAGUE WILDCARD
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Carolina Kraken 51 39 .567 - 50-40 1 26-24 25-15 4-2 14-11 71 L1 7-3
Calgary Marauders 48 41 .539 2½ 51-38 -3 20-19 28-22 4-8 10-16 W3 5-5
Seattle Storm 47 41 .534 3 48-40 -1 23-19 24-22 2-7 13-17 L1 7-3
Long Beach Surfers 43 45 .489 7 38-50 5 23-24 20-21 3-5 12-6 W1 6-4
Marquette Suns 43 46 .483 7½ 43-46 0 21-21 22-25 1-4 13-15 W1 5-5
Atlantic City Gamblers 41 49 .456 10 43-47 -2 21-25 20-24 3-1 7-12 W1 4-6
Birmingham Bandits 40 48 .455 10 42-46 -2 17-22 23-26 4-7 12-15 W1 5-5
Des Moines Kernels 40 48 .455 10 40-48 0 21-26 19-22 1-3 10-13 L1 3-7
Montreal Blazers 35 53 .398 15 36-52 -1 21-30 14-23 3-1 12-13 L6 3-7